wilkmaciej napisał(a):Powinnismy jakas punktacje stworzyc. Np 3 pkt za dokladny wynik i 1 pkt za wskazanie:) Narazie prowadzi Jaaasiek i Diego Armando:) A w ogole to szkoda mi chorwacji, bo karny z kapelusza zabil mecz.
petrow napisał(a):14.06.2014 03:00 Wybrzeże Kości Słoniowej - Japonia 1-0
14.06.2014 21:00 Urugwaj - Kostaryka 3-1
14.06.2014 00:00 Anglia - Włochy 2-1
15.06.2014 18:00 Szwajcaria - Ekwador 1-1
15.06.2014 21:00 Francja - Honduras 2-0
15.06.2014 00:00 Argentyna - Bośnia i Hercegowina 2-0
16.06.2014 21:00 Iran - Nigeria 0-2
16.06.2014 18:00 Niemcy - Portugalia 2-1
16.06.2014 00:00 Ghana - USA 2-0
17.06.2014 18:00 Belgia - Algieria 3-0
18.06.2014 00:00 Rosja - Korea Południowa 2-2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 135 gości